| MITJA OTER - pomembnejše uvrstitve | |||
| 2003 - prva sezona | |||
| VRSTA | NAZIV | TOČKOVANJE | UVRSTITEV |
| Cestna dirka | Logatec | PSLO | 1. |
| Vzpon | Jamnik | / | 1. |
| 2004 | |||
| Cestna dirka | Lukovica | PSLO,DP | 1. |
| Kronometer | Loški kronometer | PSLO | 2. (1.v kat) |
| Kronometer | Kokrica | PSLO,DP | 3. (1.v kat) |
| Vzpon | Jamnik | / | 1. |
| 2005 | |||
| Cestna dirka | UE Domžale | PSLO | 1. |
| Kronometer | Kronometer Hotavlje | PSLO,DP | 1. |
| Kronometer | Hrastnica | Občinsko | 1. |
| Kronometer | Krško | PSLO | 3. (1.v kat) |
| Kronometer | Loški kronometer | PSLO | 2. (1.v kat) |
| Kronometer | Hotavlje | PSLO,DP | 1. |
| Etapna dirka | |||
| (5 dni) | Giro del Friuli | 8. na Giru - 2 v kat. | |
| Maraton | 25. maraton Franja | 4. | |
| WM TT | Svetovno UCI masters - kronometer | Svetovno | 8. |
| 2006 | |||
| Kronometer | Morostarjev kronometer | PSLO | 1. |
| Kronometer | Kronometer Kamniška Bistrica | PSLO | 1. |
| Kronometer | 2.Loški kronometer | PSLO | 1. |
| Kronometer | Krško | PSLO | 1. |
| Vzpon | Vzpon na Črnivec | PSLO | 1. |
| Kronometer | Bam.Bi | PSLO | 1. |
| Kronometer | Hrastnica | Občinsko | 1. |
| Maraton | Maraton dveh dežel | SLO/AUT | 1. |
| Cestna dirka | Reana del Rojale | ITA | 2. (1. v kat) |
| Kronometer | Kras 2006 | DP-PSLO | 3. (2.v kat) |
| Maraton | 25. maraton Franja | U.C.I. AAdria | 5.(1.v kat) |
| Vzpon | Poljane Stari vrh | PSLO | 4. (1.v kat) |
| Vzpon | 2. skok na Mangart | / | 6. (2.v kat) |
| Vzpon | Juriš na Vršič | / | 8. |
| Cestna dirka | Corsa Haiti | AlpeA | 8 |
| Cestna dirka | Grandfondo Europa | AlpeA | 10. |
| WM TT | Svetovno UCI masters - kronometer | 12. | |
| Etapna dirka | |||
| (5 dni) | Giro del Friuli 5^tappa | 11. na Giru - 4 v kat. | |
| Serija velikih maratonov (Grandfondo) | Alpe Adria skupno (4 maratoni) | 1. | |
| Kronometer | Bambi | 1. | |
| Kronometer | Državno prvenstvo ELITE Nova Gorica | 4. | |
| Kronometer | Hrastnica | Občinsko | 1. |
| 2007 | |||
| Etapna dirka (3 dni) | TRE GIORNI DI BORDIGHERA (ITA) | / | 1. |
| Cestna dirka | ALONTE (ITA) | / | 1. |
| Kronometer | Kras 2006 | DP-PSLO | 1. |
| Kronometer | Morostarjev kronometer | PSLO | 1. |
| Kronometer | Kronometer Kamniška Bistrica | PSLO | 1. |
| Maraton | 25. maraton Franja | U.C.I. AAdria | 1. |
| Evropsko prvenstvo | Evropsko UCI masters – kronometer | 2. | |
| WM TT | Svetovno UCI masters - kronometer | 11. | |
| Kronometer | Hrastnica | Občinsko | 1. |
| Gorski kronometer | Veneto (ITA) | UDACE | 2 (1.v kat) |
| Gorski kronometer | Fruili (ITA) | UDACE | 1. |
| Kronometer | Svetovno UDACE - kronometer | UDACE | 2 (1.v kat) |
| 2008 | |||
| Kronometer | Hrastnica | Občinsko | 1. |
| WM Road | Svetovno UCI masters - cesta | 13. | |
| Cestna dirka | Doberdob (ITA) | / | 2. |
| Maraton | GF Pordenone | AlpeA | 3. (1.v kat) |
| Gorski kronometer | Trst (ITA) | AlpeA | 3. (1.v kat) |
| Maraton | GF Liotto | Zlati lev | 3. v kat. |
| Serija velikih maratonov (Grandfondo) | Zlati lev (ITA) skupno | Zlati lev | 3. v kat. |
| Serija velikih maratonov (Grandfondo) | Alpe Adria skupno | AlpeA | 4.(1. v kat) |
| Evropsko prvenstvo | Evropsko UCI masters – cesta | 6. | |
| Kronometri v SLO | PSLO | vedno med 10 | |
| 2009 | |||
| Serija 2eh Maratonov | Limes Tour | Limes Tour | 1. |
| Kronometer | Kamniška Bistrica | PSLO | 1. |
| Vzpon | Črnivec | PSLO | 1. |
| Vzpon | Rogla | PSLO | 1. |
| Kronometer | Hrastnica | občinsko | 1. |
| Kronometer | Bambi | / | 1. |
| Cestna dirka | Svetovni pokal (Avstrija) | / | 10. |
| Kronometer | Svetovno UCI masters - Avstrija | SP | 12. |
| Gorski kronometer | Boscetto | / | 2. |
| Kronometer | Occiobello (ITA) | USIP svetovno | 2. |
| Kronometer | Marostar | PSLO | 2. |
| Cestna dirka | Solesino (ITA) | / | 2. |
| Serija maratonov MF | Alpe Adria | AlpeAdria | 2. |
| Cestna dirka | UE Domžale | PSLO | 2.(1.v kat) |
| Cestna dirka | Bambi Voklo | PSLO | 2.(1.v kat) |
| Kronometer | Trst-Prosecco | AlpeAdria | 3. |
| Cestna dirka | Medea (ITA) | / | 3. |
| Cestna dirka | Marezige | PSLO | 4.(1.v kat) |
| Kronometer | Evropsko UCI masters – Češka | EP | 5. |
| Etapna dirka | Giro di Friuli | / | 5.v kat(2.GPM) |
| Cestna dirka | Svetovno UCI masters - Avstrija | SP | 9. |
| Ostale dirke in vzponi | caa 40-50 štartov v sezoni | / | običajno med 10 |
| 2010 | |||
| Cestna dirka | Doberdob (ITA) | / | 1. |
| Vzpon | Mašun | PSLO | 1. |
| Cestna dirka | GP Birreria San Gabriel (ITA) | CH.Veneto | 1. |
| Kronometer | Hrastnica | občinsko | 1. |
| Kronometer | Bambi | / | 1. |
| Kriterij | Medvode | 1. | |
| Cestna dirka | VN. Dobrepolje | / | 2. |
| Kronometer | Beltinci | DP,PSLO | 2. v kat |
| Vzpon | Matajur | / | 2.v kat. |
| Cestna dirka | Zuglio (ITA) | / | 3. (1.v kat) |
| Kronometer | Kras | PSLO | 3.(2.kat) |
| Serija 2eh Maratonov | Limes Tour (Vrsar+Alpe) | Limes Tour | 4. |
| Cestna dirka | UE Domžale | PSLO | 4.(2.v kat) |
| Maraton | GF Blubike Colli Euganei | CH.GF Veneto | 5.(2.v kat) |
| Etapna dirka | Giro di Friuli | 5 etap | 7. gen (3.v kat+2.GPM) |
| Ostale dirke in vzponi | caa 40 štartov v sezoni | / | običajno med 10 |
| 2011 | |||
| Cestna dirka | Bardolino | / | 6.(3.v kat) |
| Cestna dirka | S.Foca | / UDACE | 1. |
| Vzpon | Vzpon na Mašun | PSLO | 1. |
| Cestna dirka | VN Avtomojster (Podsmreka) | / | 1. |
| Cestna dirka | Labinski Đir | / | 1. |
| Ostale dirke in vzponi | caa 35 štartov v sezoni | / | običajno med 10 |
| 2012 | |||
| Cestna dirka | Etapna Istraturist | / | 5.(2.v kat) |
| Cestna dirka | VN BEVKE | / | 1. |
| Cestna dirka | UE Domžale | PSLO | 2. |
| Kronometer | Sebeščan | PSLO | 3.(1.v kat) |
| Kronometer | Kamniška Bistrica | PSLO | 2. |
| Kronometer / Etapna | Giro Friuli (ITA) | / | 7. |
| Kronometer | Idrijska Bela | PSLO | 2. |
| Kriterij | Medvode | / | 1. |
| Cestna dirka | Okoli Grma (Novo mesto) | / | 1. |
| Kronometer | Bambi | / | 1. |
| Kronometer | Franz Pippi 30km (AUT) | / | 5.(2.v kat) |
| Kronometer | King of the Lake - 45km(AUT) | / | 5. |
| Cestna dirka | VN Avtomojster (Podsmreka) | / | 1. |
| Kronometer (dvojice - J. Prešeren) | Lubnik | / | 1. |
| Ostale dirke in vzponi | caa 45 štartov v sezoni | / | običajno med 10 |
| 2013 | |||
| Cestna dirka | Trofeo Colli Morenici (ITA) | / | 1. |
| Kriterij | Medvode | / | 1. |
| Cestna dirka | Labinski Đir | / | 5. (3.v kat) |
| Kronometer | Prosseco (ITA) | AA | 3. |
| Serija maratonov GF | AlpeAdria Tour | AA | 3.(2. v kat) |
| Kronometer | Sebeščan | PSLO | 3.(2.v kat) |
| Kronometer | Hrastnica | občinsko | 1. |
| Kronometer (dvojice - J. Prešeren) | Lubnik | / | 1. |
| Vzpon | Lubnik | / | 2. |
| Ostale dirke in vzponi | caa 35 štartov v sezoni | / | običajno med 10 |
Rezultati
Rezultati
- Podrobnosti
- Kategorija: Vsebina